製品詳細
冷風分散ダクト一体型スポットクーラーとは、ツインダクト式の強力な冷房能力をもったスポットクーラーに、冷風分散ダクト エアホースワンを接続することで、1台で同時に8~10人に冷風を届けることができるシステムです。
冷風分散ダクト一体型スポットクーラーの特長
単相200Vで実現する冷却能力
電源は単相200Vで最大6.0 kwの高冷房能力を保持。一般的なスポットクーラーを凌ぐパワーで、高い冷却効果と熱中症対策を実現します。
設置場所を選ばない簡単導入
電源、冷風分散ダクトの取付け元があればどこでも設置が可能。導入や配管にかかる工事が不要なため、設置・移動・撤収が簡単です。
現場に合わせたダクトの拡張性
基本セットをベースに、ダクトの追加、延長も可能。高い拡張性を持ち、冷却したい人数やレイアウトに合わせて柔軟に対応できます。
設置例
天吊り下吹型
壁付け横吹型
導入事例
製品仕様・価格
冷風分散ダクト一体型スポットクーラーの製品仕様
| 8人用 | 10人用 | |||
|---|---|---|---|---|
| 型式 | SAT-SC4500-8(50Hz地域推奨) | SAT-SC4500N-8(60Hz地域推奨) | SAT-SC6000-10 | |
| 製品写真 | ||||
| システム内容 | SAT-SC4500×AHS 8穴 | SAT-SC4500N×AHS 8穴 | SAT-SC6000×AHS 10穴 | |
| 電源 | 単相200V ~ , 50-60Hz | 単相200V ~ , 50-60Hz | 単相200V ~ , 50-60Hz | |
| 冷房能力(kW)※01 | 4.0/ 4.5 | 4.2 / 4.6 | 5.5 / 6.0 | |
| 定格電流(A) | 7.1 / 8.5 | 6.7 / 8.4 | 10.5 / 13.2 | |
| 消費電力(kW)※01 | 1.41. / 1.71 | 1.32 / 1.67 | 2.03 / 2.61 | |
| 排水タンク容量(L) | 8 | 8 | 25 | |
| 使用周囲温度(℃) | 5 - 45 | 5 - 45 | 5 - 45 | |
| 本体寸法(mm) | (W)527 × (D)564 × (H)1,090 | (W)527 × (D)564 × (H)1,090 | (W)572 × (D)655 × (H)1,127 | |
| ダクト外径(mm) | 冷気 | Φ125 | Φ125 | Φ125 |
| 排気 | Φ265 | Φ265 | Φ310 | |
| 質量(kg) | 約75 | 約75 | 約89 | |
| 色 | ブルー | ホワイト / グレー | ホワイト / グレー | |
| 電源コード | プラグ:3ピン、250V、20A | プラグ:3ピン、250V、20A | プラグ:3ピン、250V、20A | |
| 外形図 | ||||
| 仕様 | 仕様書を見る | 仕様書を見る | 仕様書を見る | |
- 強冷風モードで運転した時の値です。
システム構成例
8人用(SC4500-8、SC4500N-8)
10人用(SC6000-10)
ダクトを延長・追加してご利用いただく場合は、別途お問い合わせください。
レンタル価格(税別)
| 型式 | SAT-SC4500-8 (50Hz地域推奨) |
SAT-SC4500N-8 (60Hz地域推奨) |
SAT-SC6000-10 | |
|---|---|---|---|---|
| レンタル 価格 |
1週間 | ¥120,000 | ¥120,000 | ¥140,000 |
| 1か月 | ¥140,000 | ¥140,000 | ¥160,000 | |
| 6か月 | ¥175,000 | ¥175,000 | ¥200,000 | |
| 1年 | ¥180,000 | ¥180,000 | ¥205,000 | |
購入することも可能です。詳しくは三協エアテックまでお問い合わせください。
配送料(税別)
| 近畿、関東、中部、四国、北陸、中国地方 | ¥25,000 |
|---|---|
| 東北、九州地方 | ¥29,000 |
| 北海道 | ¥33,000 |
| 沖縄 | ¥37,000 |
| 離島(沖縄の一部、淡路島、関空等) | お問い合わせください |
カタログダウンロード
詳しい仕様はカタログをご覧ください。


